Canon
 2005年佳能报价
   
  建议最低零售价 建议媒体报价 备注
BJ Printer    
iP1000 420 498  
iP1500 550 688  
iP2000 660 880  
iP3000 950 1,280  
iP4000 1,200 1,580  
iP5000 1,700 2,280  
iP6000D 1,900 2,480  
iP8500 3,280 4,680  
i6100 1,980 2,480  
i6500 2,280 2,880  
i9950 3,480 4,680  
BJC-55 1,800 2,380  
iP90 1,900 2,580  
CK-51 1,280 1,580 便携喷墨打印机电池组件
CK-51 B 1,280 1,580 便携喷墨打印机电池组件(黑色)
BU-10 600 680 (i80/iP90蓝牙组件)
PU-100U 700 780 (i80/iP90车载电源)
DS700 1,100 1,380  
DPU10 1,280 1,480 i865双面打印单元
PFC10  1,280 1,480 i865大容量纸盒
MFP    
MP110 880 1,080  
MP130 1,050 1,280  
MP780 3,080 3,980  
MPC190S 980 1,280  
MP390 2,180 2,880  
Scanner    
CS3000Ex 380 488  
LiDE500F 1,080 1,380  
CS4200F 1,500 1,980  
CS8400F 2,180 2,680  
AK for CS8400F 218 288 CS8400F底片扫描组件
CS9950F 3,500 4,280  
LBP    
LBP1120 1,400 1,880  
EP-22 450 499 LBP1120硒鼓
LBP2900 1,450 1,880  
Cartridge 303 450 499 LBP2900LBP3000硒鼓
LBP1210 1,550 1,980  
EP-25 450 499 LBP1210硒鼓
LBP3000 1,600 1,980  
LBP3200 1,700 2,180  
EP-26 460 499 LBP3200硒鼓
LBP2000 4,880 5,980  
EP-65 1,300 1,480 LBP2000硒鼓
EB-65 2,200 2,580 LBP2000网卡
PF-65 1,200 1,480 LBP2000纸盒
LBP2410 3,980 4,980  
Axis 1611 1,580 1,680 LBP2410网卡
EP-87 Drum 1,300 1,480 LBP2410硒鼓
EP-87 Tone Y 750 880 LBP2410炭粉盒-
EP-87 Tone M 750 880 LBP2410炭粉盒-
EP-87 Tone C 750 880 LBP2410炭粉盒-
EP-87 Tone B 650 780 LBP2410炭粉盒-
PF-87 1,450 1,850 LBP2410纸盒
LBP5200 3,480 4,480  
Cartridge 301 Drum 1,300 1,480 LBP5200硒鼓
Cartridge 301 Tone C 750 880 LBP5200炭粉盒-
Cartridge 301 Tone M 750 880 LBP5200炭粉盒-
Cartridge 301 Tone Y 750 880 LBP5200炭粉盒-
Cartridge 301 Tone BK 650 780 LBP5200炭粉盒-
PF-96 1,450 1,850 LBP5200纸盒
MF3110 2,680 3,480  
EP-A 450 499 老产品LBP660的硒鼓